欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 发布日期 |
5456 | 出租 | 世和商务中心 地址:祖冲之路2277号 | 150m² | 4.2元/月 | 2019/12/28 | ||
5462 | 出租 | 源创社-联合办公空间 地址:淡水路345弄13号 | 1000m² | 0.1元/月 | 2019/12/28 | ||
5465 | 出租 | 星月智汇湾 地址:沈梅路123弄 | 380m² | 1.8元/月 | 2019/12/28 | ||
5466 | 出租 | 金赢108创意广场 地址:平型关路108弄(近俞泾港路) | 130m² | 3.3元/月 | 2019/12/28 | ||
5472 | 出租 | 富庆国定大厦 地址:上海杨浦 | 69m² | 3元/月 | 2019/12/28 | ||
5476 | 出租 | 滨江万科中心 地址:昌邑路1500号 | 1400m² | 8元/月 | 2019/12/28 | ||
5477 | 出租 | 张江国创* 地址:*国创*浦东新区丹桂路899号 | 3400m² | 3.5元/月 | 2019/12/28 | ||
5479 | 出租 | 宝莲城 地址:双城路803弄 | 140m² | 3.3元/月 | 2019/12/28 | ||
5480 | 出租 | 尖微酒店 地址:漕宝路1245号尖微酒店6楼 | 1000m² | 1.2元/月 | 2019/12/28 | ||
5481 | 出租 | 堡镇商业广场 地址:石岛路617弄95-96号 | 300m² | 233元/月 | 2019/12/28 | ||
5482 | 出租 | 纯古北光华大厦 地址:茅台路868号 | 45m² | 3.9元/月 | 2019/12/28 | ||
5483 | 出租 | 茅台路光华大厦 地址:茅台路870号 | 45m² | 3.9元/月 | 2019/12/28 | ||
5485 | 出租 | 外高桥酒类交易* 地址:德堡路38号 | 300m² | 1.5元/月 | 2019/12/28 | ||
5486 | 出租 | 外高桥商务大厦 地址:花山路1199号 | 650m² | 1.6元/月 | 2019/12/28 | ||
5490 | 出租 | 陇盛实业景联路189号龙吴路 地址:景联路189号6号楼 | 500m² | 1元/月 | 2019/12/28 | ||
5493 | 出租 | 石油天然气大厦 地址:江宁路332-338号 | 15m² | 4元/月 | 2019/12/28 | ||
5497 | 出租 | 临港科技城 地址:洞泾沈砖公路5666号 | 140m² | 1.8元/月 | 2019/12/28 | ||
5498 | 出租 | 汇阳广场 地址:田林东路55号 | 15m² | 4.9元/月 | 2019/12/28 | ||
5501 | 出租 | 石油天然气大厦 地址:江宁路332-338号 | 12m² | 4.7元/月 | 2019/12/28 | ||
5503 | 出租 | 悦达国际大厦 地址:长寿路1118号A栋、B栋 | 442m² | 4.5元/月 | 2019/12/28 | ||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] 【末页】 共48页 |