欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 发布日期 |
5358 | 出租 | 上海金领谷科技产业园 地址:元江路525号4号楼1楼 | 365m² | 1.7元/月 | 2019/12/28 | ||
5359 | 出租 | 中兴智汇金领谷科技产业园 地址:上海市闵行区元江路525号近虹梅南路 | 1000m² | 2元/月 | 2019/12/28 | ||
5363 | 出租 | 东方世纪大厦 地址:仙霞路345号 | 300m² | 4.8元/月 | 2019/12/28 | ||
5364 | 出租 | 绿洲大厦 地址:长宁区中山西路555号 | 3200m² | 0元/月 | 2019/12/28 | ||
5365 | 出租 | 绿洲大厦 地址:长宁区中山西路555号 | 3200m² | 0元/月 | 2019/12/28 | ||
5366 | 出租 | 绿洲大厦 地址:长宁区中山西路555号 | 3200m² | 0元/月 | 2019/12/28 | ||
5367 | 出租 | 华一实业大厦 地址:莲花路1555号 | 421m² | 3.6元/月 | 2019/12/28 | ||
5368 | 出租 | 星云经济园区 地址:星云经济园区 | 380m² | 2元/月 | 2019/12/28 | ||
5371 | 出租 | 中山万博国际中心 地址:淮海西路666号 | 835m² | 7.8元/月 | 2019/12/28 | ||
5376 | 出租 | 恒基旭辉中心 地址:申虹路1188弄 | 1223m² | 8.5元/月 | 2019/12/28 | ||
5378 | 出租 | 东航滨江* 地址:西岸滨江 | 2000m² | 7元/月 | 2019/12/28 | ||
5379 | 出租 | 上海圣爱大厦 地址:漕溪北路88号 | 184m² | 6元/月 | 2019/12/28 | ||
5383 | 出租 | 金丹商务 地址:金沙江路近泸定路真北路商业圈 | 265m² | 3.3元/月 | 2019/12/28 | ||
5390 | 出租 | 乔登大楼 地址:虹许路560号 | 305m² | 0元/月 | 2019/12/28 | ||
5391 | 出租 | 港隆国际大厦 地址:盈港路453号 | 53m² | 1.9元/月 | 2019/12/28 | ||
5392 | 出租 | 乔登大楼 地址:虹许路560号 | 305m² | 0元/月 | 2019/12/28 | ||
5393 | 出租 | 外高桥·复旦科技园创新* 地址:加枫路8号 | 1935m² | 2.8元/月 | 2019/12/28 | ||
5395 | 出租 | 新基地创新港 地址:平凉路199号 | 10000m² | 3元/月 | 2019/12/28 | ||
5396 | 出租 | 新基地创新港 地址:平凉路199号 | 1200m² | 3元/月 | 2019/12/28 | ||
5397 | 出租 | 明泉财富108广场 地址:七莘路1839号(华中路口) | 57m² | 0.6元/月 | 2019/12/28 | ||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 【末页】 共48页 |