欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 发布日期 |
5504 | 出租 | 绿地嘉尚国际广场 地址:沪宜公路3128号 | 96m² | 1.6元/月 | 2019/12/28 | ||
5505 | 出租 | 安信商业广场 地址:上海宝山 | 9000m² | 9000元/月 | 2019/12/28 | ||
5516 | 出租 | 华庆商务楼 地址:武定路595号 | 105m² | 15元/月 | 2019/12/28 | ||
5517 | 出租 | 华庆商务楼 地址:武定路595号 | 97m² | 4元/月 | 2019/12/28 | ||
5521 | 出租 | 派米雷WECREATE创客* 地址:乐都路530号(茸城运动**) | 4200m² | 0元/月 | 2019/12/28 | ||
5529 | 出租 | 绿地公园广场 地址:陆翔路111弄(7号线顾村公园站3号口) | 95m² | 3元/月 | 2019/12/28 | ||
5533 | 出租 | 金领谷科技园 地址:元江路525号 | 2500m² | 2元/月 | 2019/12/28 | ||
5537 | 出租 | 绿地嘉创大厦 地址:沪宜公路3099号绿地嘉创大厦 | 230m² | 2元/月 | 2019/12/28 | ||
5539 | 出租 | 复地金石湾 地址:海利路900弄 | 77m² | 1.4元/月 | 2019/12/28 | ||
5541 | 出租 | 凯信国际广场 地址:哈雷路1133号 | 16m² | 3元/月 | 2019/12/28 | ||
5543 | 出租 | 兴业嘉园 地址:浦电路400号 | 140m² | 3.3元/月 | 2019/12/28 | ||
5546 | 出租 | 东方环球企业中心 地址:永和路118弄 | 400m² | 2.5元/月 | 2019/12/28 | ||
5552 | 出租 | 复地浦江中心 地址:联航路1505弄(联航路恒南路公交站*) | 107m² | 1.8元/月 | 2019/12/28 | ||
5553 | 出租 | 汇阳广场 地址:田林东路55号 | 25m² | 5元/月 | 2019/12/28 | ||
5554 | 出租 | 陇盛实业景联路189号梅陇 地址:景联路189号6号楼 | 500m² | 1元/月 | 2019/12/28 | ||
5560 | 出租 | 中国人寿金融中心 地址:浦东南路333号 | 290m² | 12.8元/月 | 2019/12/28 | ||
5562 | 出租 | 海外滩* 地址:龙华东路858 | 202m² | 6.2元/月 | 2019/12/28 | ||
5564 | 出租 | 华敏翰尊国际 地址:延安西路726号(东楼)、728号(西楼) | 251m² | 5.7元/月 | 2019/12/28 | ||
5565 | 出租 | 宝矿国际大厦 地址:吴淞路218号,汉阳路18号 | 200m² | 5元/月 | 2019/12/28 | ||
5566 | 出租 | 永融国际* 地址:虹桥路2535号 | 558m² | 4.2元/月 | 2019/12/28 | ||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] 【末页】 共48页 |