欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 发布日期 |
5631 | 出租 | 上海浦东交运巴士大厦 地址:上海浦东高科西路562号巴士交运大厦2楼 | 320m² | 0元/月 | 2019/12/28 | ||
5635 | 出租 | 中铁中环时代广场 地址:江场西路299弄 | 170m² | 2.9元/月 | 2019/12/28 | ||
5636 | 出租 | 98创意园 地址:延平路98号 | 55m² | 7.3元/月 | 2019/12/28 | ||
5638 | 出租 | 凤翔新城 地址:绿地领海上海大学旁 | 70m² | 1.4元/月 | 2019/12/28 | ||
5639 | 出租 | 上海湾谷科技园 地址:江杨北路1688号 | 728m² | 3.9元/月 | 2019/12/28 | ||
5640 | 出租 | 高翔大楼 地址:富特西一路355号 | 115m² | 1.6元/月 | 2019/12/28 | ||
5658 | 出租 | 皇朝新城 地址:黄兴路1999弄 | 138m² | 2元/月 | 2019/12/28 | ||
5660 | 出租 | 光大会展*D座 地址:漕宝路光大会展*D座1103室 | 90m² | 4.4元/月 | 2019/12/28 | ||
5662 | 出租 | 北科大厦 地址:中山西路1919号 | 54m² | 3.8元/月 | 2019/12/28 | ||
5664 | 出租 | 上海国际包装印刷城 地址:普陀区真南路1051弄 | 177m² | 1元/月 | 2019/12/28 | ||
5666 | 出租 | 众原国际大厦 地址:德堡路38号A幢 | 100m² | 1.8元/月 | 2019/12/28 | ||
5677 | 出租 | 中兴智汇金领谷科技产业园 地址:上海市闵行区元江路525号近虹梅南路 | 300m² | 1.7元/月 | 2019/12/28 | ||
5678 | 出租 | 中兴智汇金领谷科技产业园 地址:上海市闵行区元江路525号近虹梅南路 | 1000m² | 2.1元/月 | 2019/12/28 | ||
5682 | 出租 | 中友大厦中谊大厦 地址:曹杨路1040弄1-2号 | 620m² | 3元/月 | 2019/12/28 | ||
5683 | 出租 | 上海浦东巴士交运大厦 地址:上海浦东新区高科西路562号2楼 | 186m² | 4.8元/月 | 2019/12/28 | ||
5684 | 出租 | 上海浦东交运巴士大厦 地址:上海浦东高科西路562号巴士交运大厦2楼 | 268m² | 4.8元/月 | 2019/12/28 | ||
5688 | 出租 | 众原国际大厦 地址:德堡路38号A幢 | 350m² | 1.2元/月 | 2019/12/28 | ||
5689 | 出租 | 中国石化物资大厦 地址:富特西一路135号、富特西一路139号 | 150m² | 1.6元/月 | 2019/12/28 | ||
5692 | 出租 | 兰宝大厦 地址:6号*航津路站 | 98m² | 1.6元/月 | 2019/12/28 | ||
5694 | 出租 | 锦秋新天地 地址:锦秋路809弄 | 520m² | 3.5元/月 | 2019/12/28 | ||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] 【末页】 共48页 |