欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 发布日期 |
3734 | 出租 | 南北商务港 地址:温州路71号 | 168m² | 2元/月 | 2019/12/28 | ||
3735 | 出租 | 黄龙-丰田大厦 地址:丰田大厦 | 200m² | 3.5元/月 | 2019/12/28 | ||
3736 | 出租 | 金之源大厦 地址:文一西路1380号金之源大厦8楼 | 1300m² | 1.5元/月 | 2019/12/28 | ||
3740 | 出租 | 盈一佳苑 地址:钱江世纪城盈一佳苑 | 73m² | 7.8元/月 | 2019/12/28 | ||
3741 | 出租 | 绿野春天 地址:绿野春天梦翠苑1-7 | 150m² | 6.7元/月 | 2019/12/28 | ||
3745 | 出租 | 佳源银座 地址:莫干山路949号(莫干山路与萍水街交叉口往南100米) | 2000m² | 3元/月 | 2019/12/28 | ||
3746 | 出租 | 佳源银座 地址:莫干山路949号(莫干山路与萍水街交叉口往南100米) | 120m² | 3元/月 | 2019/12/28 | ||
3751 | 出租 | 正凯诺德财富中心 地址:杭州萧山 | 142m² | 2.8元/月 | 2019/12/28 | ||
3753 | 出租 | 润和信雅达国际—钱塘一号 地址:杭州滨江 | 249m² | 2.7元/月 | 2019/12/28 | ||
3762 | 出租 | 瑞晶国际大厦 地址:钱江新城五星路198号 | 60m² | 2.8元/月 | 2019/12/28 | ||
3766 | 出租 | 浙江国贸大厦 地址:中河中路168号与平海路的交叉口 | 89m² | 2.4元/月 | 2019/12/28 | ||
3770 | 出租 | 华鸿大厦 地址:天目山路246号 | 2000m² | 3.2元/月 | 2019/12/28 | ||
3771 | 出租 | 国都发展大厦404 地址:朝晖路180号 | 300m² | 2.5元/月 | 2019/12/28 | ||
3774 | 出租 | 丁兰广场 地址:丁兰广场 | 50m² | 1.7元/月 | 2019/12/28 | ||
3778 | 出租 | 永泰丰广场 地址:市心北路与建设四路交叉口 | 255m² | 2元/月 | 2019/12/28 | ||
3787 | 出租 | 蔚蓝国际大厦 地址:杭州市下城区东新路533号 | 165m² | 2.5元/月 | 2019/12/28 | ||
3790 | 出租 | 浙江国贸大厦 地址:中河中路168号与平海路的交叉口 | 89m² | 2.4元/月 | 2019/12/28 | ||
3792 | 出租 | 涌金广场 地址:上城区延安路135号 | 215m² | 2.6元/月 | 2019/12/28 | ||
3812 | 出租 | 恒生科技园 地址:文一西路与良睦路交叉口往西50米 | 172m² | 2.3元/月 | 2019/12/28 | ||
3814 | 出租 | 中田大厦 地址:玉古路173号 | 420m² | 3.5元/月 | 2019/12/28 | ||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] 【末页】 共48页 |