ӭд¥!

000

上海|嘉兴|杭州|绍兴|宁波|舟山|

模式: 地图模式 图片模式 列表模式 商铺展示 厂房展示

当前位置: 杭州湾写字楼网 >> 出租中心

编号 类型 物业名称 城区 商圈 面积 价格 标签
6026 出租 周浦万达广场 地址:周浦万达广场E栋纯办公楼 41m² 2.4元/月
1809 出租 华诚大厦 地址:张杨路601号华诚大厦6016室 106m² 3.5元/月
6027 出租 华诚大厦 地址:张杨路601号华诚大厦6016室 106m² 3.5元/月
1812 出租 龙湖虹桥天街 地址:申滨南路968号 368m² 3.8元/月
6030 出租 龙湖虹桥天街 地址:申滨南路968号 368m² 3.8元/月
1813 出租 方哲集团 地址:汶水东路936号 125m² 3元/月
6031 出租 方哲集团 地址:汶水东路936号 125m² 3元/月
1814 出租 嘉罗公路401号 地址:嘉罗公路401号 330m² 1.3元/月
6032 出租 嘉罗公路401号 地址:嘉罗公路401号 330m² 1.3元/月
1805 出租 东辰大厦 地址:牡丹路60号 84m² 4元/月
1816 出租 东辰大厦 地址:牡丹路60号 423m² 3.9元/月
1818 出租 东辰大厦 地址:牡丹路60号 275m² 4.4元/月
6023 出租 东辰大厦 地址:牡丹路60号 84m² 4元/月
6034 出租 东辰大厦 地址:牡丹路60号 423m² 3.9元/月
6036 出租 东辰大厦 地址:牡丹路60号 275m² 4.4元/月
1437 出租 *金融大厦、京贸大厦 地址:外高桥自贸区富特北路 80m² 1.8元/月
1694 出租 *金融大厦、京贸大厦 地址:外高桥自贸区富特北路 157m² 1.8元/月
1749 出租 *金融大厦、京贸大厦 地址:外高桥自贸区富特北路 58m² 1.8元/月
1825 出租 *金融大厦、京贸大厦 地址:外高桥自贸区富特北路 55m² 1.8元/月
5655 出租 *金融大厦、京贸大厦 地址:外高桥自贸区富特北路 80m² 1.8元/月
[6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 128页 

推荐楼盘