欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 发布日期 |
3665 | 出租 | 中田大厦 地址:玉古路173号 | 138m² | 3.3元/月 | 2019/12/28 | ||
3670 | 出租 | 西湖区三路办公出租非中介 地址:西湖区三路办公出租非中介可出地址 | 45m² | 0.9元/月 | 2019/12/28 | ||
3676 | 出租 | 西湖区文三路259号B幢1#楼1901室 地址:西湖区文三路259号B幢1#楼1901室 | 45m² | 0.9元/月 | 2019/12/28 | ||
3685 | 出租 | 薇萝妮卡 地址:3号大街与14号路交叉口 | 85m² | 1.3元/月 | 2019/12/28 | ||
3686 | 出租 | 志成大厦 地址:东信大道688号 | 250m² | 1.8元/月 | 2019/12/28 | ||
3687 | 出租 | 薇萝妮卡 地址:3号大街与14号路交叉口 | 70m² | 1.3元/月 | 2019/12/28 | ||
3688 | 出租 | 三花·江虹国际创意园 地址:滨兴路江虹路口 | 56m² | 1.9元/月 | 2019/12/28 | ||
3689 | 出租 | 佳源银座 地址:莫干山路949号(莫干山路与萍水街交叉口往南100米) | 300m² | 3.2元/月 | 2019/12/28 | ||
3701 | 出租 | 滨江白马湖孔家里别墅村 地址:孔家里别墅村 | 20000m² | 0.7元/月 | 2019/12/28 | ||
3702 | 出租 | 云天财富中心 地址:建国北路与环城北路交叉口 | 80m² | 1.8元/月 | 2019/12/28 | ||
3703 | 出租 | 云天财富中心 地址:建国北路与环城北路交叉口 | 80m² | 1.8元/月 | 2019/12/28 | ||
3708 | 出租 | 嘉德广场 地址:庆春路118号 | 262m² | 3元/月 | 2019/12/28 | ||
3709 | 出租 | 紫萱广场 地址:紫萱路338号紫萱广场4楼 | 40m² | 2.7元/月 | 2019/12/28 | ||
3710 | 出租 | 紫萱广场 地址:紫萱路338号紫萱广场4楼 | 400m² | 1.2元/月 | 2019/12/28 | ||
3711 | 出租 | 紫萱广场 地址:紫萱路338号紫萱广场4楼 | 280m² | 1.2元/月 | 2019/12/28 | ||
3714 | 出租 | 西港新界 地址:西园路与振华路交汇处 | 75m² | 1.9元/月 | 2019/12/28 | ||
3715 | 出租 | 紫萱广场 地址:紫萱路338号紫萱广场4楼 | 40m² | 2.7元/月 | 2019/12/28 | ||
3719 | 出租 | 浙大森林 地址:西园三路西园八路交叉口 | 372m² | 2元/月 | 2019/12/28 | ||
3723 | 出租 | 华滋科欣设计创意园 地址:祥茂路166号 | 198m² | 0.7元/月 | 2019/12/28 | ||
3725 | 出租 | 西港新界/西港发展* 地址:西湖科技园 | 246m² | 1.5元/月 | 2019/12/28 | ||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 【末页】 共48页 |