欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 发布日期 |
1817 | 出租 | 嘉立国际广场 地址:上海松江 | 50m² | 2.4元/月 | 2019/12/28 | ||
1819 | 出租 | 沃力创业园 地址:浦东新区御北路红星美凯龙385号2号楼 | 200m² | 2.8元/月 | 2019/12/28 | ||
1820 | 出租 | 新上海国际大厦 地址:浦东南路360号 | 3520m² | 0元/月 | 2019/12/28 | ||
1823 | 出租 | 莱茵虹景中心 地址:吴中路1439号 | 220m² | 4.1元/月 | 2019/12/28 | ||
1824 | 出租 | 绿洲大厦 地址:长宁区中山西路555号 | 47m² | 13.4元/月 | 2019/12/28 | ||
1829 | 出租 | 旭辉国际 地址:联航路*八号线 | 600m² | 2元/月 | 2019/12/28 | ||
1836 | 出租 | 陆国时代大厦 地址:松卫北路295号 | 80m² | 1.4元/月 | 2019/12/28 | ||
1841 | 出租 | 新城金郡 地址:云屏路1399号 | 240m² | 1.8元/月 | 2019/12/28 | ||
1843 | 出租 | 嘉兴足浴楼急需转让 地址:嘉兴新塍胜利路446号温馨港足浴楼 | 280m² | 0.5元/月 | 2019/12/28 | ||
1853 | 出租 | 波司登国际大厦 地址:上海杨浦 | 433m² | 2.5元/月 | 2019/12/28 | ||
1858 | 出租 | 虹桥世家花园 地址:中山西路179号 | 145m² | 3.3元/月 | 2019/12/28 | ||
1860 | 出租 | 嘉立国际广场 地址:上海松江 | 65m² | 2.3元/月 | 2019/12/28 | ||
1861 | 出租 | 白灵商务园 地址:立跃路2995号1号楼502室 | 168m² | 1.5元/月 | 2019/12/28 | ||
1863 | 出租 | 梦享荟1号 地址:花园路171号 | 161m² | 3.5元/月 | 2019/12/28 | ||
1864 | 出租 | 曹路创业园 地址:曹路镇川沙路718号 | 300m² | 2.5元/月 | 2019/12/28 | ||
1867 | 出租 | 互欣商务酒店 地址:浦建路1143号 | 39m² | 3.2元/月 | 2019/12/28 | ||
1872 | 出租 | 平高广场 地址:体育**站 | 78m² | 1.7元/月 | 2019/12/28 | ||
1873 | 出租 | 绿地波顿大厦 地址:荣乐东路2369或方塔北路* | 191m² | 1.7元/月 | 2019/12/28 | ||
1874 | 出租 | 平高广场 地址:体育**站 | 78m² | 2.2元/月 | 2019/12/28 | ||
1875 | 出租 | 平高广场 地址:体育**站 | 120m² | 3元/月 | 2019/12/28 | ||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] 【末页】 共48页 |