欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 发布日期 |
7988 | 出租 | 华鸿大厦 地址:天目山路246号 | 2000m² | 3.2元/月 | 2019/12/28 | ||
7989 | 出租 | 国都发展大厦404 地址:朝晖路180号 | 300m² | 2.5元/月 | 2019/12/28 | ||
7992 | 出租 | 丁兰广场 地址:丁兰广场 | 50m² | 1.7元/月 | 2019/12/28 | ||
7996 | 出租 | 永泰丰广场 地址:市心北路与建设四路交叉口 | 255m² | 2元/月 | 2019/12/28 | ||
8005 | 出租 | 蔚蓝国际大厦 地址:杭州市下城区东新路533号 | 165m² | 2.5元/月 | 2019/12/28 | ||
8008 | 出租 | 浙江国贸大厦 地址:中河中路168号与平海路的交叉口 | 89m² | 2.4元/月 | 2019/12/28 | ||
8010 | 出租 | 涌金广场 地址:上城区延安路135号 | 215m² | 2.6元/月 | 2019/12/28 | ||
8030 | 出租 | 恒生科技园 地址:文一西路与良睦路交叉口往西50米 | 172m² | 2.3元/月 | 2019/12/28 | ||
8032 | 出租 | 中田大厦 地址:玉古路173号 | 420m² | 3.5元/月 | 2019/12/28 | ||
8033 | 出租 | 杭州新天地商务* 地址:杭州新天地商务*2幢东1502 | 114m² | 3.3元/月 | 2019/12/28 | ||
8036 | 出租 | 泰嘉园 地址:莫干山路972号 | 225m² | 1.8元/月 | 2019/12/28 | ||
8039 | 出租 | 秋涛发展大厦 地址:秋涛发展大厦 | 250m² | 3.2元/月 | 2019/12/28 | ||
8040 | 出租 | 杭州滨江西兴 地址:杭州市滨江区滨康路105号1幢5楼 | 20m² | 1元/月 | 2019/12/28 | ||
8041 | 出租 | 公元大厦 地址:西湖区求是路8号 | 220m² | 6.5元/月 | 2019/12/28 | ||
8044 | 出租 | 华创大厦 地址:建业路511号华创大厦26楼 | 90m² | 2元/月 | 2019/12/28 | ||
8047 | 出租 | 华荣时代大厦 地址:江南大道3880号 | 170m² | 1.3元/月 | 2019/12/28 | ||
8049 | 出租 | 西溪创立方 地址:西溪留下镇西溪路984号西溪创立方 | 743m² | 1.1元/月 | 2019/12/28 | ||
8050 | 出租 | 西溪创立方 地址:西溪留下镇西溪路984号西溪创立方 | 243m² | 2元/月 | 2019/12/28 | ||
8051 | 出租 | 西溪创立方 地址:西溪留下镇西溪路984号西溪创立方 | 70m² | 2元/月 | 2019/12/28 | ||
8057 | 出租 | 信雅达国际 地址:江虹路1750号信雅达国际创意*1幢3208室 | 250m² | 2.8元/月 | 2019/12/28 | ||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 【末页】 共48页 |