欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 发布日期 |
1391 | 出租 | 中国人寿金融中心 地址:浦东南路333号 | 62m² | 14.5元/月 | 2019/12/28 | ||
1395 | 出租 | 上海汇京国际广场 地址:虹桥路777号 | 138m² | 7.8元/月 | 2019/12/28 | ||
1402 | 出租 | 上海杨浦区湾谷科技园 地址:上海湾谷科技园 | 1428m² | 3.9元/月 | 2019/12/28 | ||
1405 | 出租 | 虹桥银城 地址:中山西路933号 | 400m² | 4元/月 | 2019/12/28 | ||
1406 | 出租 | V6时代新源商务楼 地址:新源路155弄 | 55m² | 1.3元/月 | 2019/12/28 | ||
1413 | 出租 | 上海浦东交运巴士大厦 地址:上海浦东高科西路562号巴士交运大厦2楼 | 320m² | 0元/月 | 2019/12/28 | ||
1417 | 出租 | 中铁中环时代广场 地址:江场西路299弄 | 170m² | 2.9元/月 | 2019/12/28 | ||
1418 | 出租 | 98创意园 地址:延平路98号 | 55m² | 7.3元/月 | 2019/12/28 | ||
1420 | 出租 | 凤翔新城 地址:绿地领海上海大学旁 | 70m² | 1.4元/月 | 2019/12/28 | ||
1421 | 出租 | 上海湾谷科技园 地址:江杨北路1688号 | 728m² | 3.9元/月 | 2019/12/28 | ||
1422 | 出租 | 高翔大楼 地址:富特西一路355号 | 115m² | 1.6元/月 | 2019/12/28 | ||
1440 | 出租 | 皇朝新城 地址:黄兴路1999弄 | 138m² | 2元/月 | 2019/12/28 | ||
1442 | 出租 | 光大会展*D座 地址:漕宝路光大会展*D座1103室 | 90m² | 4.4元/月 | 2019/12/28 | ||
1444 | 出租 | 北科大厦 地址:中山西路1919号 | 54m² | 3.8元/月 | 2019/12/28 | ||
1446 | 出租 | 上海国际包装印刷城 地址:普陀区真南路1051弄 | 177m² | 1元/月 | 2019/12/28 | ||
1448 | 出租 | 众原国际大厦 地址:德堡路38号A幢 | 100m² | 1.8元/月 | 2019/12/28 | ||
1459 | 出租 | 中兴智汇金领谷科技产业园 地址:上海市闵行区元江路525号近虹梅南路 | 300m² | 1.7元/月 | 2019/12/28 | ||
1460 | 出租 | 中兴智汇金领谷科技产业园 地址:上海市闵行区元江路525号近虹梅南路 | 1000m² | 2.1元/月 | 2019/12/28 | ||
1464 | 出租 | 中友大厦中谊大厦 地址:曹杨路1040弄1-2号 | 620m² | 3元/月 | 2019/12/28 | ||
1465 | 出租 | 上海浦东巴士交运大厦 地址:上海浦东新区高科西路562号2楼 | 186m² | 4.8元/月 | 2019/12/28 | ||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] 【末页】 共48页 |