欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 发布日期 |
1275 | 出租 | 石油天然气大厦 地址:江宁路332-338号 | 15m² | 4元/月 | 2019/12/28 | ||
1279 | 出租 | 临港科技城 地址:洞泾沈砖公路5666号 | 140m² | 1.8元/月 | 2019/12/28 | ||
1280 | 出租 | 汇阳广场 地址:田林东路55号 | 15m² | 4.9元/月 | 2019/12/28 | ||
1283 | 出租 | 石油天然气大厦 地址:江宁路332-338号 | 12m² | 4.7元/月 | 2019/12/28 | ||
1285 | 出租 | 悦达国际大厦 地址:长寿路1118号A栋、B栋 | 442m² | 4.5元/月 | 2019/12/28 | ||
1286 | 出租 | 绿地嘉尚国际广场 地址:沪宜公路3128号 | 96m² | 1.6元/月 | 2019/12/28 | ||
1287 | 出租 | 安信商业广场 地址:上海宝山 | 9000m² | 9000元/月 | 2019/12/28 | ||
1298 | 出租 | 华庆商务楼 地址:武定路595号 | 105m² | 15元/月 | 2019/12/28 | ||
1299 | 出租 | 华庆商务楼 地址:武定路595号 | 97m² | 4元/月 | 2019/12/28 | ||
1303 | 出租 | 派米雷WECREATE创客* 地址:乐都路530号(茸城运动**) | 4200m² | 0元/月 | 2019/12/28 | ||
1311 | 出租 | 绿地公园广场 地址:陆翔路111弄(7号线顾村公园站3号口) | 95m² | 3元/月 | 2019/12/28 | ||
1315 | 出租 | 金领谷科技园 地址:元江路525号 | 2500m² | 2元/月 | 2019/12/28 | ||
1319 | 出租 | 绿地嘉创大厦 地址:沪宜公路3099号绿地嘉创大厦 | 230m² | 2元/月 | 2019/12/28 | ||
1321 | 出租 | 复地金石湾 地址:海利路900弄 | 77m² | 1.4元/月 | 2019/12/28 | ||
1323 | 出租 | 凯信国际广场 地址:哈雷路1133号 | 16m² | 3元/月 | 2019/12/28 | ||
1325 | 出租 | 兴业嘉园 地址:浦电路400号 | 140m² | 3.3元/月 | 2019/12/28 | ||
1328 | 出租 | 东方环球企业中心 地址:永和路118弄 | 400m² | 2.5元/月 | 2019/12/28 | ||
1334 | 出租 | 复地浦江中心 地址:联航路1505弄(联航路恒南路公交站*) | 107m² | 1.8元/月 | 2019/12/28 | ||
1335 | 出租 | 汇阳广场 地址:田林东路55号 | 25m² | 5元/月 | 2019/12/28 | ||
1336 | 出租 | 陇盛实业景联路189号梅陇 地址:景联路189号6号楼 | 500m² | 1元/月 | 2019/12/28 | ||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] 【末页】 共48页 |