欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 发布日期 |
1226 | 出租 | 上海新体育广场 地址:上海普陀 | 120m² | 2.8元/月 | 2019/12/28 | ||
1228 | 出租 | 创智良仓 地址:康桥路1157号 | 64m² | 3元/月 | 2019/12/28 | ||
1231 | 出租 | 远东大厦 地址:浦东南路1101号 | 89m² | 6.6元/月 | 2019/12/28 | ||
1234 | 出租 | 上海赛格电子市场五层 地址:北京东路668号 | 2200m² | 4元/月 | 2019/12/28 | ||
1235 | 出租 | 陕西北路3000平米 地址:陕西北路1283弄一整层 | 2930m² | 3.5元/月 | 2019/12/28 | ||
1238 | 出租 | 世和商务中心 地址:祖冲之路2277号 | 150m² | 4.2元/月 | 2019/12/28 | ||
1244 | 出租 | 源创社-联合办公空间 地址:淡水路345弄13号 | 1000m² | 0.1元/月 | 2019/12/28 | ||
1247 | 出租 | 星月智汇湾 地址:沈梅路123弄 | 380m² | 1.8元/月 | 2019/12/28 | ||
1248 | 出租 | 金赢108创意广场 地址:平型关路108弄(近俞泾港路) | 130m² | 3.3元/月 | 2019/12/28 | ||
1254 | 出租 | 富庆国定大厦 地址:上海杨浦 | 69m² | 3元/月 | 2019/12/28 | ||
1258 | 出租 | 滨江万科中心 地址:昌邑路1500号 | 1400m² | 8元/月 | 2019/12/28 | ||
1259 | 出租 | 张江国创* 地址:*国创*浦东新区丹桂路899号 | 3400m² | 3.5元/月 | 2019/12/28 | ||
1261 | 出租 | 宝莲城 地址:双城路803弄 | 140m² | 3.3元/月 | 2019/12/28 | ||
1262 | 出租 | 尖微酒店 地址:漕宝路1245号尖微酒店6楼 | 1000m² | 1.2元/月 | 2019/12/28 | ||
1263 | 出租 | 堡镇商业广场 地址:石岛路617弄95-96号 | 300m² | 233元/月 | 2019/12/28 | ||
1264 | 出租 | 纯古北光华大厦 地址:茅台路868号 | 45m² | 3.9元/月 | 2019/12/28 | ||
1265 | 出租 | 茅台路光华大厦 地址:茅台路870号 | 45m² | 3.9元/月 | 2019/12/28 | ||
1267 | 出租 | 外高桥酒类交易* 地址:德堡路38号 | 300m² | 1.5元/月 | 2019/12/28 | ||
1268 | 出租 | 外高桥商务大厦 地址:花山路1199号 | 650m² | 1.6元/月 | 2019/12/28 | ||
1272 | 出租 | 陇盛实业景联路189号龙吴路 地址:景联路189号6号楼 | 500m² | 1元/月 | 2019/12/28 | ||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] 【末页】 共48页 |