欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 发布日期 |
7926 | 出租 | 嘉德广场 地址:庆春路118号 | 262m² | 3元/月 | 2019/12/28 | ||
7927 | 出租 | 紫萱广场 地址:紫萱路338号紫萱广场4楼 | 40m² | 2.7元/月 | 2019/12/28 | ||
7928 | 出租 | 紫萱广场 地址:紫萱路338号紫萱广场4楼 | 400m² | 1.2元/月 | 2019/12/28 | ||
7929 | 出租 | 紫萱广场 地址:紫萱路338号紫萱广场4楼 | 280m² | 1.2元/月 | 2019/12/28 | ||
7932 | 出租 | 西港新界 地址:西园路与振华路交汇处 | 75m² | 1.9元/月 | 2019/12/28 | ||
7933 | 出租 | 紫萱广场 地址:紫萱路338号紫萱广场4楼 | 40m² | 2.7元/月 | 2019/12/28 | ||
7937 | 出租 | 浙大森林 地址:西园三路西园八路交叉口 | 372m² | 2元/月 | 2019/12/28 | ||
7941 | 出租 | 华滋科欣设计创意园 地址:祥茂路166号 | 198m² | 0.7元/月 | 2019/12/28 | ||
7943 | 出租 | 西港新界/西港发展* 地址:西湖科技园 | 246m² | 1.5元/月 | 2019/12/28 | ||
7952 | 出租 | 南北商务港 地址:温州路71号 | 168m² | 2元/月 | 2019/12/28 | ||
7953 | 出租 | 黄龙-丰田大厦 地址:丰田大厦 | 200m² | 3.5元/月 | 2019/12/28 | ||
7954 | 出租 | 金之源大厦 地址:文一西路1380号金之源大厦8楼 | 1300m² | 1.5元/月 | 2019/12/28 | ||
7958 | 出租 | 盈一佳苑 地址:钱江世纪城盈一佳苑 | 73m² | 7.8元/月 | 2019/12/28 | ||
7959 | 出租 | 绿野春天 地址:绿野春天梦翠苑1-7 | 150m² | 6.7元/月 | 2019/12/28 | ||
7963 | 出租 | 佳源银座 地址:莫干山路949号(莫干山路与萍水街交叉口往南100米) | 2000m² | 3元/月 | 2019/12/28 | ||
7964 | 出租 | 佳源银座 地址:莫干山路949号(莫干山路与萍水街交叉口往南100米) | 120m² | 3元/月 | 2019/12/28 | ||
7969 | 出租 | 正凯诺德财富中心 地址:杭州萧山 | 142m² | 2.8元/月 | 2019/12/28 | ||
7971 | 出租 | 润和信雅达国际—钱塘一号 地址:杭州滨江 | 249m² | 2.7元/月 | 2019/12/28 | ||
7980 | 出租 | 瑞晶国际大厦 地址:钱江新城五星路198号 | 60m² | 2.8元/月 | 2019/12/28 | ||
7984 | 出租 | 浙江国贸大厦 地址:中河中路168号与平海路的交叉口 | 89m² | 2.4元/月 | 2019/12/28 | ||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 【末页】 共48页 |