欢迎您来到绍兴写字楼网!
000
编号 | 类型 | 物业名称 | 城区 | 商圈 | 面积 | 价格 | 发布日期 |
5903 | 出租 | 绿地公元1860·摩登公馆 地址:水产西路680弄 | 177m² | 2.4元/月 | 2019/12/28 | ||
5904 | 出租 | 金岸610 地址:恒丰路610号 | 184m² | 6.1元/月 | 2019/12/28 | ||
5906 | 出租 | 源创社浦东八佰伴* 地址:张杨路400号 | 1000m² | 0.3元/月 | 2019/12/28 | ||
5907 | 出租 | 盛高国际大厦 地址:仙霞路137号(*娄山关路) | 241m² | 6元/月 | 2019/12/28 | ||
5913 | 出租 | 华敏翰尊国际 地址:延安西路726号(东楼)、728号(西楼) | 408m² | 6元/月 | 2019/12/28 | ||
5914 | 出租 | 歌斐中心 地址:蒙自路757号 | 239m² | 7.8元/月 | 2019/12/28 | ||
5917 | 出租 | 上海磊鑫商务大厦 地址:上海市松江区九亭镇伴亭路488号 | 365m² | 2.4元/月 | 2019/12/28 | ||
5919 | 出租 | 盛高国际大厦 地址:仙霞路137号(*娄山关路) | 207m² | 6元/月 | 2019/12/28 | ||
5922 | 出租 | 第一上海中心 地址:毕升路299弄 | 330m² | 2.8元/月 | 2019/12/28 | ||
5923 | 出租 | 中汇大厦 地址:河南南路16号 | 26m² | 4.1元/月 | 2019/12/28 | ||
5925 | 出租 | 中环滨江大厦 地址:浦东大道2742弄1号 | 70m² | 1.6元/月 | 2019/12/28 | ||
5931 | 出租 | 证大立方 地址:长柳路58号 | 200m² | 7元/月 | 2019/12/28 | ||
5932 | 出租 | 绿地虹桥世界中心 地址:国家会展*南区(上海市诸光路盈港东路交口) | 230m² | 4.8元/月 | 2019/12/28 | ||
5933 | 出租 | 红星国际广场 地址:浦星公路1969号 | 86m² | 2.6元/月 | 2019/12/28 | ||
5934 | 出租 | 明申商务广场 地址:漕宝路400号(虹漕南路口) | 110m² | 3.8元/月 | 2019/12/28 | ||
5935 | 出租 | 中暨大厦 地址:南翔镇银翔路819弄1号-8号,古猗园路500号 | 158m² | 2.5元/月 | 2019/12/28 | ||
5937 | 出租 | 中冶祥腾城市广场·菁英逸品 地址:佳通路31弄 | 48m² | 3.3元/月 | 2019/12/28 | ||
5938 | 出租 | 绿地公元1860·摩登公馆 地址:水产西路680弄 | 475m² | 2.1元/月 | 2019/12/28 | ||
5941 | 出租 | 芳华路952号 地址:芳华路952号 | 131m² | 2.3元/月 | 2019/12/28 | ||
5942 | 出租 | 上海磊鑫商务大厦 地址:九亭*站 | 365m² | 2.4元/月 | 2019/12/28 | ||
【上一页】 【下一页】 【首页】 [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] 【末页】 共48页 |